Количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся в 2021/2022 учебном году
| За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Отсутствуют | |
| За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Отсутствуют | |
| За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов: | ||
| Музыкальное отделение: | ||
| «Духовые и ударные инструменты» | 0 | |
| «Народные инструменты» | 0 | |
| «Струнные инструменты» | 0 | |
| «Фортепиано» | 0 | |
| «Хоровое пение» | 0 | |
| Театральное отделение: | ||
| «Искусство театра» | 0 | |
| Хореографическое отделение: | ||
| «Хореографическое творчество» | 0 | |
| Художественное отделение: | ||
| «Живопись» | 0 | |
| За счёт средств физических и (или) юридических лиц: | ||
| |
«Основы бальной хореографии» | 0 |
| «Основы хореографического творчества» | 0 | |
| «Основы театрального искусства» | 0 | |
| «Основы актерского мастерства» | 0 | |
| «Искусство кино» | 0 | |
| «Группа раннего эстетического развития» | 0 | |
| «Класс довузовской подготовки» | 0 | |
| «Основы изобразительного искусства» | 0 | |
| «Индивидуальные занятия» | 0 | |







